Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 13 | 1 | - | - | - | 6 | - | 14 | 6 | 20 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Gerson de Alencar Lima | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
Glenda Rodrigues de Sa | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 13 |
Jose Alciermes Marques Viana | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 9 | - | - | - | - | 22 | - | 9 | 22 | 31 |
Millena de Melo Luz Batista | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
Silvanio Antonio de Carvalho | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Voltar