Relatório
Autor
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 113 | 2 | - | 3 | - | 74 | 1 | 118 | 75 | 193 |
| Hiago de Melo Gomes | 31 | - | - | - | - | 11 | - | 31 | 11 | 42 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 256 | 2 | - | 10 | - | 145 | - | 268 | 145 | 413 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar