Relatório
Prioridade
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 413 | 4 | - | 19 | - | 250 | 1 | 436 | 251 | 687 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar