Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | 11 | - | 11 |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 11 | - | 11 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jane Oliveira Perez | 1 | - | 1 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Paulo Califa Mafra Novaes | 10 | - | 10 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 11 | - | 11 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jane Oliveira Perez | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Paulo Califa Mafra Novaes | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |