Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 10 | 1 | - | - | - | 5 | - | 11 | 5 | 16 |
Elenilson Nobre Veras | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 8 | 10 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Gerson de Alencar Lima | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
Glenda Rodrigues de Sa | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 10 |
Jose Alciermes Marques Viana | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 6 | - | - | - | - | 21 | - | 6 | 21 | 27 |
Millena de Melo Luz Batista | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
Rafael Nery Amorim | 3 | - | - | 1 | - | 17 | - | 4 | 17 | 21 |
Silvanio Antonio de Carvalho | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Voltar