Relatório
Autor
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 77 | 2 | - | 2 | - | 48 | 1 | 81 | 49 | 130 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 113 | 1 | - | 10 | - | 49 | - | 124 | 49 | 173 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar