Relatório
Prioridade
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 203 | 3 | - | 12 | - | 117 | 1 | 218 | 118 | 336 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar