Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | 1 | 1 |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 320 | 206 | 526 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 4 | 6 | 10 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 1 | - | 1 |
| Hiago de Melo Gomes | - | 13 | 13 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 7 | 3 | 10 |
| Rafael Nery Amorim | - | 7 | 7 |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 23 | 45 | 68 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 247 | 85 | 332 |
| Hiago de Melo Gomes | 49 | 75 | 124 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | 1 | 2 | 3 |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível