Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 14 | - | - | - | - | 38 | - | 14 | 38 | 52 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
| Gerson de Alencar Lima | 43 | - | - | - | - | 18 | - | 43 | 18 | 61 |
| Glenda Rodrigues de Sa | 15 | - | - | 3 | - | 6 | - | 18 | 6 | 24 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 2 | - | - | 1 | - | 8 | - | 3 | 8 | 11 |
| Jose Alciermes Marques Viana | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 7 | 12 |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 2 | 9 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Voltar