Relatório
Autor
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 14 | - | - | 1 | - | 14 | - | 15 | 14 | 29 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 386 | 2 | - | 28 | - | 304 | - | 416 | 304 | 720 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar