Relatório
Prioridade
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 400 | 2 | - | 28 | - | 329 | - | 430 | 329 | 759 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar