Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Gerson de Alencar Lima | 31 | - | - | - | 1 | - | 31 | 1 | 32 |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 9 | - | - | - | 2 | - | 9 | 2 | 11 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | 2 | - | - | - | 12 | - | 2 | 12 | 14 |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar