Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 1 | 12 | 13 |
| Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 1 | 12 | 13 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Jane Oliveira Perez | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | 1 | 1 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Marcos Antonio Batista dos Santos | 1 | 11 | 12 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Jane Oliveira Perez | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 1 | 12 | 13 |
| Marcos Antonio Batista dos Santos | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |