Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
Voltar