Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 12 | - | 12 |
| Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 12 | - | 12 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 12 | - | 12 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 12 | - | 12 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |