Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 16 | - | 16 | 
| Reunião | - | - | - | 
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | 
| Urgente | - | - | - | 
| Alta | - | - | - | 
| Normal | 16 | - | 16 | 
| Baixa | - | - | - | 
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danilo Rosa Quirino de Sa | 16 | - | 16 | 
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | 
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | 
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | 
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | 
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | 
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | 
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | 
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | 
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | 
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | 
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | 
| Rafael Bruno Bandeira de Sousa | - | - | - | 
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | 
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | 
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - | 
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | 
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | 
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | 
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | 
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | 
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | 
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | 
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | 
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 16 | - | 16 | 
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | 
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | 
| Rafael Bruno Bandeira de Sousa | - | - | - | 
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | 
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |