Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Leal Barros de Melo | 5 | - | - | - | 11 | - | 5 | 11 | 16 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar