Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | - | 20 | 20 |
| Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | 20 | 20 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | 1 | 1 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | 5 | 5 |
| Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes | - | 14 | 14 |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 20 | 20 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes | - | - | - |