Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | - | - | - |
Planejamento | 9 | - | 9 |
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 9 | - | 9 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
Franklin Torres Brandao | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Victor Andrei Muricy Fonseca | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
Franklin Torres Brandao | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | 9 | - | 9 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Victor Andrei Muricy Fonseca | - | - | - |