Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 14 | - | 14 |
| Reunião | 2 | - | 2 |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 16 | - | 16 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinato Ribeiro de Souza | - | - | - |
| Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 16 | - | 16 |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 16 | - | 16 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinato Ribeiro de Souza | - | - | - |
| Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |