Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 1 | - | 1 |
Planejamento | 8 | - | 8 |
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 9 | - | 9 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ebson Alves da Silva | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | 2 | - | 2 |
Mateus Pereira de Matos Santiago | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ebson Alves da Silva | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | 9 | - | 9 |
Mateus Pereira de Matos Santiago | - | - | - |