Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | - | - | - |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Ebson Alves da Silva | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franklin Torres Brandao | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - |
| Lais Sampaio Machado | - | - | - |
| Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Marcelia Dantas de Moura | - | - | - |
| Mateus Pereira de Matos Santiago | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Ebson Alves da Silva | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franklin Torres Brandao | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - |
| Lais Sampaio Machado | - | - | - |
| Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Marcelia Dantas de Moura | - | - | - |
| Mateus Pereira de Matos Santiago | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |