Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 | 9 |
| Glenda Rodrigues de Sa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulo Tavares Matias de Andrade | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Voltar