Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 19 | 1 | 20 |
| Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 19 | 1 | 20 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 1 | 1 | 2 |
| Gerson de Alencar Lima | 17 | - | 17 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 19 | 1 | 20 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |