Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isadora Miranda Gusmao Nunes | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar