Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | 29 | - | 29 |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 29 | - | 29 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 26 | - | 26 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | 1 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 29 | - | 29 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |