Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleyton Antonio Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Glenda Rodrigues de Sa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar