Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 9 | 6 | 15 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 9 | 6 | 15 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |