Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 14 | - | 14 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | 1 | - | 1 |
Alta | - | - | - |
Normal | 13 | - | 13 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Elza Maria de Carvalho | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Klemmerson Amariz Gomes | 14 | - | 14 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvani Teonilia de Carvalho Cruz | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Elza Maria de Carvalho | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 14 | - | 14 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Klemmerson Amariz Gomes | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvani Teonilia de Carvalho Cruz | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |