Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 1 | 13 | 14 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | 13 | 14 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Elza Maria de Carvalho | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | 1 | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | 1 | 1 |
Klemmerson Amariz Gomes | 1 | 9 | 10 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | 1 | 1 |
Rejane Freire Gomes | - | - | - |
Silvani Teonilia de Carvalho Cruz | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Elza Maria de Carvalho | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 1 | 13 | 14 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Klemmerson Amariz Gomes | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Rejane Freire Gomes | - | - | - |
Silvani Teonilia de Carvalho Cruz | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |