Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Defeito | - | - | - |
| Funcionalidade | 1 | - | 1 |
| Documentação | - | - | - |
| Desenvolvimento | - | 3 | 3 |
| Testes | - | - | - |
| Planejamento | - | - | - |
| Configuração | - | - | - |
| Conserto | - | - | - |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 1 | 3 | 4 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Fernando Coelho de Sousa Cardia | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Fernando Coelho de Sousa Cardia | 1 | - | 1 |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | - | 3 | 3 |