Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 33 | - | 33 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ebson Alves da Silva | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | 9 | - | 9 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ebson Alves da Silva | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | 33 | - | 33 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível