Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | - | - | - |
| Criação de Fluxo de Processo | - | - | - |
| Reunião | - | - | - |
| Planejamento | - | - | - |
| Capacitação | - | - | - |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andson da Silva Rodrigues | - | - | - |
| Douglas Iuri Medeiros Cabral | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | - | - | - |
| Sergio Manuel Pao Mole Bento | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andson da Silva Rodrigues | - | - | - |
| Douglas Iuri Medeiros Cabral | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | - | - | - |
| Sergio Manuel Pao Mole Bento | - | - | - |