Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Planejamento | 6 | - | 6 |
| Capacitação | 1 | - | 1 |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 7 | - | 7 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique da Silva Menino | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | - | - | - |
| Sandro Marques de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique da Silva Menino | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | 7 | - | 7 |
| Sandro Marques de Carvalho | - | - | - |