Relatório
Autor
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 4 | - | - | - | - | 30 | - | 4 | 30 | 34 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 14 | - | - | - | - | 8 | - | 14 | 8 | 22 |
Hiago de Melo Gomes | 4 | - | - | - | - | 30 | - | 4 | 30 | 34 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar