Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 74 | 10 | 84 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 58 | 4 | 62 |
Hiago de Melo Gomes | 16 | 6 | 22 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível