Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gerson de Alencar Lima | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Voltar