Relatório
Prioridade
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Normal | 16 | - | - | - | - | 2 | - | 16 | 2 | 18 | 
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Voltar