Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 12 | 1 | 13 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Geovanni Luigi Guedes de Oliveira | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Geovanni Luigi Guedes de Oliveira | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | 12 | 1 | 13 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |