Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Marcondes Melo da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Bispo dos Santos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Selvania Maria Ferreira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willame Custodio Dias | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Voltar