Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 7 | 7 | 14 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 7 | 39 | 46 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 7 | 39 | 46 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível