Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 7 | 7 | 14 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 7 | 7 | 14 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Paulo Tavares Matias de Andrade | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | 7 | 7 | 14 |
Tatiane Grasielle Lopes da Silva | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 7 | 7 | 14 |
Paulo Tavares Matias de Andrade | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Tatiane Grasielle Lopes da Silva | - | - | - |