Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 11 | - | 11 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 13 | - | 13 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 12 | - | 12 |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Tatiane Grasielle Lopes da Silva | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Andrade de Lucena Carvalho | - | - | - |
Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 13 | - | 13 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Tatiane Grasielle Lopes da Silva | - | - | - |