Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Ferreira | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felipe Bezerra Belem | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar