Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Carlos Ferreira | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar