Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | 11 | - | 11 |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 11 | - | 11 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | 3 | - | 3 |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Lindomar de Almeida Nascimento | 3 | - | 3 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 5 | - | 5 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 11 | - | 11 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Lindomar de Almeida Nascimento | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |