Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 6 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitor Prates Lorenzo | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 5 | 6 |
Voltar