Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluisio Dennes de Sousa Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kellen Karine Souza da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lara Beany dos Santos Souza | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar