Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 12 | 1 | 13 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 12 | 1 | 13 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | 2 | - | 2 |
Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 10 | 1 | 11 |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 12 | 1 | 13 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |