Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 7 | 6 | 13 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 7 | 6 | 13 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ebson Alves da Silva | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | 2 | 2 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 1 | - | 1 |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | 1 | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | 1 | 1 |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | 1 | 1 |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ebson Alves da Silva | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 7 | 6 | 13 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |